Pro
上線你的第一個後端服務
限時優惠 原價 NT$1,999
NT$990
每個組織 / 月
每月含 NT$450 用量額度,夠一個 small 應用程式整月常駐
- 5 個應用程式、不限靜態網頁
- 2 個 PostgreSQL 資料庫(S–L)
- 上線前掃描(會使用 AI Token)
- 容器映像檔存放區、每個 App 3 個排程
- 記錄保留 7 天、Email 客服
- 只有正式環境(main)
- Claude Code、Codex 直接幫你部署
網頁、應用程式、資料庫、排程與容器映像檔存放區都在同一個地方。每個應用程式都在獨立沙箱中執行,資料留在台灣,Claude Code 與 Codex 可以直接幫你部署。
金額以新台幣計,未稅
方案
方案按組織收費:Free 與 Pro 1 位成員、Team 3 位成員、Business 依合約。付費方案每月含用量額度,先扣額度,用完才照用量計價。所有付費方案都有上線前掃描。
上線你的第一個後端服務
限時優惠 原價 NT$1,999
NT$990
每個組織 / 月
每月含 NT$450 用量額度,夠一個 small 應用程式整月常駐
小團隊、多個環境一起上線
限時優惠 原價 NT$9,999
NT$4,990
每個組織 / 月
每月含 NT$2,000 用量額度
專屬資源、自訂網域與合約保障
NT$50,000 起
依合約,年約
用量額度與預付折扣依合約
為什麼選 Agent Lab
Claude Code、Codex 就能幫你建置、上線、看狀態與復原,不用學指令。
每個應用程式都在獨立沙箱中執行,其他客戶碰不到你的程式。
服務與資料庫都放在台灣,每個資料庫都是你專屬的,不跟別人共用。
同組織的服務可以用內網互相呼叫,其他組織連不進來;正式與測試環境分開管理。
方案比較
| Free | Pro | Team | Business | |
|---|---|---|---|---|
| 網頁與應用程式 | ||||
| 靜態網頁 | 3 個 | 不限 | 不限 | 不限 |
| 應用程式(容器) | — | 5 個 | 20 個 | 依合約 |
| 每個應用程式的執行個體數 | — | 1–2 | 1–3 | 依合約 |
| 可選的規格 | — | small、medium | small、medium、large | 可自訂 |
| 上線前掃描(會使用 AI Token,照用量計費) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 預覽網址、一鍵上線與復原 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 每個網頁或 App 保留的版本 | 5 | 5 | 20 | 依合約 |
| 網頁儲存空間上限 | 1 GB | 10 GB | 100 GB | 依合約 |
| 每月建構分鐘數 | — | 1,000 分鐘 | 5,000 分鐘 | 依合約 |
| 同時建構數 | — | 2 個 | 5 個 | 依合約 |
| 密碼保護 | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 自訂網域 | — | — | — | ✓ |
| 資料庫 | ||||
| PostgreSQL(專屬 Cloud SQL) | — | 2 個,S–L | 10 個,S–XXL | 依合約 |
| 已授權的網路、加密方式、用戶端憑證 | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 查詢主控台與 MCP 查詢 | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 時間點復原(PITR)即將推出 | — | — | — | 加購 |
| 容器映像檔與排程 | ||||
| 容器映像檔存放區 | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 每個存放區保留的容器映像檔版本 | — | 5 | 5 | 依合約 |
| 容器映像檔儲存空間上限 | — | 50 GB | 250 GB | 依合約 |
| 容器安全漏洞掃描 | — | — | ✓ | ✓ |
| 排程工作(每個 App) | — | 3 個 | 5 個 | 依合約 |
| 網路與環境 | ||||
| 同組織內網呼叫 | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 支援 dev、staging 多環境即將推出 | — | — | 4 個 | 不限 |
| AI agent 與 API | ||||
| MCP 部署工具(Claude Code、Codex) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| API 與容器映像檔存放區請求速率 | 每秒 10 次 | 每秒 50 次 | 每秒 200 次 | 依合約 |
| 監控、記錄與治理 | ||||
| 建構與執行記錄保留 | 1 天 | 7 天 | 30 天 | 365 天 |
| 監控儀表板即將推出 | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 團隊權限 | — | — | ✓ | ✓ |
| 稽核記錄 | — | — | — | ✓ |
| SSO、SLA | — | — | — | ✓ |
| 資源與客服 | ||||
| 成員數 | 1 位 | 1 位 | 3 位 | 依合約 |
| 每月用量額度 | — | NT$450 | NT$2,000 | 依合約 |
| 執行位置 | 共用 | 共用、沙箱隔離 | 共用、沙箱隔離 | 專屬節點 |
| 客服 | 文件 | 優先 | 專屬窗口 | |
用量價格
先從方案內含的額度扣,用完才另外收。改規格時,主控台會先顯示預估月費。
每個執行個體都有保證資源,常駐不休眠,webhook 隨時接得到。
| 規格 | 保證資源 | 可突發到 | 每月 |
|---|---|---|---|
| small | 0.25 vCPU · 256 MB | 0.5 vCPU · 512 MB | NT$430 |
| medium | 0.5 vCPU · 512 MB | 1 vCPU · 1 GB | NT$850 |
| large | 1 vCPU · 1 GB | 2 vCPU · 2 GB | NT$1,700 |
每個資料庫是一台專屬的 Cloud SQL。開發測試用 S,正式環境從 L 起。停機時不收規格費,磁碟照收。
| 規格 | CPU · 記憶體 | 每月 |
|---|---|---|
| S | 共享核心 · 0.6 GB(開發測試用,無 SLA) | NT$380 |
| L | 1 vCPU · 3.75 GB | NT$2,420 |
| XL | 2 vCPU · 8 GB | NT$4,970 |
| XXL | 4 vCPU · 16 GB | NT$9,940 |
| 流量(網頁與應用程式合計) | NT$7 / GB |
| 記錄寫入量 | NT$25 / GB |
| 超過 30 天的記錄保存 | NT$0.5 / GB-月 |
| 時間點復原的交易記錄(Business 加購) | NT$8.5 / GB-月 |
| 上線前掃描的 AI Token | 依所選模型,可在部署設定查看單價 |
| 網頁儲存空間 | NT$1 / GB-月 |
| 容器映像檔儲存空間 | NT$5 / GB-月 |
| 資料庫磁碟(SSD) | NT$8.5 / GB-月 |
| 資料庫備份 | NT$4 / GB-月 |
| 方案內的建構分鐘數與容器映像檔推送 | 免費 |
| 排程工作的呼叫 | 免費 |
| 同組織內網流量 | 免費 |
| 上線新版本時,舊版本保溫 15 分鐘 | 免費 |
花費可控
每個組織預設一個月度預算,管理者可以自己調整。即將推出
用量到門檻時寄信通知管理者,月底不會有意外帳單。即將推出
可以選擇到達預算時暫停新部署;已上線的服務照常運作。即將推出
常見問題
Business 提供專屬節點、BYOC、自訂網域、SSO 與 SLA。